| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Adhezyjność (przyleganie cynamonu), próbka 126 | |||||||||
| Adhezyjność (przyleganie cynamonu), próbka 407 | |||||||||
| Smak, próbka 126 | |||||||||
| Smak, próbka 407 | |||||||||
| Intensywność cynamonu, próbka 126 | |||||||||
| Intensywność cynamonu, próbka 407 | |||||||||
| Słodkość, próbka 126 | |||||||||
| Słodkość, próbka 407 | |||||||||
| Twardość, próbka 126 | |||||||||
| Twardość, próbka 407 | |||||||||
| Chrupkość, próbka 126 | |||||||||
| Chrupkość, próbka 407 |